| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
| |||
| 1 | 3707102210110842 | 王政 | 潍坊市污水处理厂 |
| 2 | 3707102220110666 | 王桂花 | 潍坊市热力有限公司 |
| 3 | 3707200010000119 | 季国伟 | 潍坊海惠建筑有限公司 |
| 4 | 3707200010000120 | 程建荣 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
| 5 | 3707220011000121 | 马荣德 | 临朐县建工处 |
| 6 | 3707220011000122 | 韩平 | 潍坊港华燃气有限公司工程管理部 |
| 7 | 3707220011000123 | 李建荣 | 潍坊市热力有限公司 |
|
|
| 潍坊市工程建设标准定额管理办公室发布 |