| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
| |||
| 1 | 3707020001000034 | 李少勇 | 潍坊港华燃气有限公司工程管理部 |
| 2 | 3707020001000045 | 孙清华 | 诸城市舜王建筑有限公司 |
| 3 | 3707020001000046 | 徐礼平 | 诸城市万家庄建筑公司 |
| 4 | 3707020001000047 | 赵允礼 | 临朐县卧龙建筑公司 |
| 5 | 3707020001000049 | 姜益明 | 潍坊市热力有限公司 |
| 6 | 3707020001000050 | 孟春玲 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
| 7 | 3707102210110842 | 王政 | 潍坊市污水处理厂 |
| 8 | 3707102220110666 | 王桂花 | 潍坊市热力有限公司 |
| 9 | 3707220011000122 | 韩平 | 潍坊港华燃气有限公司工程管理部 |
| 10 | 3707220011000123 | 李建荣 | 潍坊市热力有限公司 |
|
|
| 潍坊市工程建设标准定额管理办公室发布 |