| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
| |||
| 1 | 3707220012000124 | 郭明海 | 潍坊天健工程造价咨询事务所有限公司 |
| 2 | 3707220022000006 | 宋瑞莲 | 诸城红星建筑有限公司 |
| 3 | 3707220022000014 | 李春友 | 潍坊市华夏建安有限责任公司 |
| 4 | 3707220022000091 | 王玉东 | 潍坊正信工程造价咨询事务所 |
| 5 | 3707220022000092 | 卢洁 | 潍坊市城建综合开发公司 |
| 6 | 3707220022000093 | 鞠家伟 | 安丘市定额站 |
|
|
| 潍坊市工程建设标准定额管理办公室发布 |